Bondojito metro station
Appearance
STC rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Av. Congreso de la Unión Gustavo A. Madero Mexico City Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 19°27′53″N 99°06′43″W / 19.46461°N 99.111958°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | Sistema de Transporte Colectivo (STC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | (Martín Carrera - Santa Anita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 side platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Elevated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform levels | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bicycle facilities | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 29 August 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1,242,891[1] 6.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | 162/195[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bondojito is a metro station along Line 4 of the Mexico City Metro.[2][3] It is located in the Gustavo A. Madero borough of Mexico City.[2]
General information
[edit]The station logo depicts a cactus, and its name refers to the Otomí word of Bondo, that means, in fact, cactus.[3] In the zone where station stands existed big plantations of cactus (locally known as nopales).[2]
This station transfers to "G" trolleybus line, which runs between Metro El Rosario and Metro Boulevard Puerto Aéreo.[4]
Bondojito serves the Colonia Bondojito and Colonia Tablas de San Agustín neighborhoods.[2] It stands over Avenida Congreso de la Unión.[2]
From 23 April to 14 June 2020, the station was temporarily closed due to the COVID-19 pandemic in Mexico.[5][6]
Ridership
[edit]Annual passenger ridership | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Ridership | Average daily | Rank | % change | Ref. |
2023 | 1,821,073 | 4,989 | 162/195 | +6.23% | [1] |
2022 | 1,714,286 | 4,696 | 159/195 | +37.93% | [1] |
2021 | 1,242,891 | 3,405 | 164/195 | +4.66% | [7] |
2020 | 1,187,599 | 3,244 | 182/195 | −49.93% | [8] |
2019 | 2,371,742 | 6,497 | 178/195 | −0.92% | [9] |
2018 | 2,393,689 | 6,558 | 178/195 | +4.21% | [10] |
2017 | 2,296,986 | 6,293 | 179/195 | −6.62% | [11] |
2016 | 2,459,781 | 6,720 | 176/195 | +0.88% | [12] |
2015 | 2,438,388 | 6,680 | 166/195 | +4.95% | [13] |
2014 | 2,323,324 | 6,365 | 172/195 | −2.06% | [14] |
Exits
[edit]- West: Avenida Congreso de la Unión and Oriente 101 street, Colonia Bondojito
- East: Avenida Congreso de la Unión and Oriente 103 street, Colonia Tablas de San Agustín
References
[edit]- ^ a b c d "Afluencia de estación por línea 2023" [Station traffic per line 2023] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2024. Archived from the original on 27 January 2024. Retrieved 24 January 2024.
- ^ a b c d e "Bondojito" (in Spanish). Sistema de Transporte Colectivo. Archived from the original on 8 August 2011. Retrieved 19 August 2011.
- ^ a b Archambault, Richard. "Bondojito - Mexico City Metro System". Retrieved 19 August 2011.
- ^ "Servicios.- Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.: Línea: G LINEA G METRO BOULEVARD PUERTO AÉREO - METRO EL ROSARIO" (in Spanish). Servicio de Transportes Eléctricos. Archived from the original on 6 August 2011. Retrieved 19 August 2011.
- ^ "Cierre temporal de estaciones" (PDF) (in Spanish). Metro CDMX. Retrieved 25 April 2020.
- ^ Hernández, Eduardo (13 June 2020). "Coronavirus. Este es el plan para reabrir estaciones del Metro, Metrobús y Tren ligero". El Universal (in Spanish). Retrieved 15 June 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2021" [Station traffic per line 2021] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 7 March 2022. Retrieved 7 March 2022.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2020" [Station traffic per line 2020] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2021. Archived from the original on 21 June 2021. Retrieved 21 June 2021.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2019" [Station traffic per line 2019] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 8 April 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2018" [Station traffic per line 2018] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 6 June 2019. Retrieved 7 April 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2017" [Station traffic per line 2017] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2016" [Station traffic per line 2016] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2017. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2015" [Station traffic per line 2015] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2016. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2014" [Station traffic per line 2014] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2015. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
External links
[edit]Wikimedia Commons has media related to Bondojito (station).